Referenzen der Ecker Heiz- und Kühlflächensysteme GmbH in Wallerfing
Unsere Referenzen
| Jahr | Projekt | Fläche | Deckensystem |
|---|---|---|---|
| 2024 | Atrium Betrange, Luxembourg | 3.000 m² | Aktivierung Metalldecken |
| 2024 | Stockerstraße, Zürich | 1.500 m² | Konvektionsmodule |
| 2024 | Metrohm, Herisau | 2.300 m² | Aktivierung Metallsegel |
| 2024 | Maschlina, Triesen | 1.000 m² | Aktivierung Metallsegel |
| 2024 - 2025 | Omega Haus, Offenbach | 15.000 m² | Aktivierung Metalldecken |
| 2024 - 2025 | THE WAVE, Luxembourg | 4.000 m² | Aktivierung Metalldecken |
| 2025 | Komax AG, Dierikon | 1.500 m² | Aktivierung Metallsegel |
| 2025 | Beckhoff, Bürs | 1.500 m² | Aktivierung Metalldecken |
| 2025 | Max Streicher, Deggendorf | 1.500 m² | Aktivierung Metalldecken |
| 1.500 m² | Register für GK-Decken | ||
| 2025 | KITZ, Heidelberg | 2.000 m² | Aktivierung Metalldecken |
